Torno Danobat NI-650 de ocasión
Torno CNC Danobat NI-650 de ocasión de segunda mano con 100 horas de trabajo. Control Fagor 8060 y reguladores a estrenar. Torno como nuevo.
Capacidades | ||
Diámetro admitido sobre bancada | 500 mm | |
Máximo diámetro a mecanizar | 300 mm | |
Máximo recorrido longitudinal eje Z | 650 mm | |
Máximo recorrido transversal eje X | 250 mm | |
Altura al centro del cabezal | 1.000 mm | |
Motores | ||
Principal, corriente continúa | 19,5 kW (28,5) Con caja velocidades ZDF | |
Accionamiento eje X brushless (nuevo) | 4,7/14,8 Nm FAGOR FKM54.30A.A3 con freno | |
Accionamiento eje Z brushless (nuevo) | 5,4/17,3 Nm FAGOR FKM55.30A.A3 | |
Equipo hidráulico | 3,0 (Marca de primera línea) | |
Equipo refrigeración | 0,44 kW | |
Cabezal y eje principal | ||
Diámetro interior rodamientos ejes principal | 110 mm | |
Eje principal perforado | 79 mm | |
Velocidad sin escalones (con y sin c. velocidades) | 25 → 4.500 r.p.m. | |
Diámetro de la nariz del eje | 170 mm | |
Accionamiento pinza y plato por cilindro hidráulico | 4.400 dN | |
Contrapunto hidráulico | ||
Diámetro de la caña | 90 mm | |
Recorrido de la caña | 120 mm | |
Cono | CM nº 4 | |
Fuerza de empuje máximo | 1.000 kg | |
Torreta | ||
Número de caras | 8 | |
Avance rápido eje X | 20 m/min | |
Avance rápido eje Z | 20 m/min | |
Pesos | ||
Peso neto | 6.200 kgs | |
Peso bruto | 6.500 kgs |
Otras características
|
Retrofit de máquinas CNC
Contamos con una amplia experiencia en trabajos de retrofit de maquinaria CNC. Para más información, accede a nuestra página web de servicios: