Fresadora de ocasión HOLKE F-17 CNC
Precio con control Fagor Automation 8055 Power nuevo al 100 %: 14.000 + IVA
| MESA | ||
| Superficie de trabajo | 1.220 x 300 mm | |
| Ranuras en T, número, anchura y distancia entre ranuras | 3 x 16 x 63 mm | |
| CURSOS | ||
| Curso longitudinal X | 750 mm | |
| Curso transversal Y | 400 mm | |
| Curso vertical carro Z’, movimiento eléctrico sin control por CNC | 500 mm | |
| Curso vertical caña Z | 150 mm | |
| EJE PRINCIPAL | ||
| Cono del husillo | ISO-40 | |
| Diámetro de la caña eje principal | Ø 95 | |
| Distancia del eje a la mesa (min-max) | 0 – 500 mm | |
| Distancia del centro husillo a la columna | 375 mm | |
| Gama de velocidades, infinitamente variable, variación manual | 48 → 4.000 r.p.m. | |
| AVANCES | ||
| Avance de trabajo / avance rápido (X,Y,Z) | 3.000 / 10.000 mm/min | |
| Husillo a bolas | ||
| Husillo a bolas | Ø 32 mm paso 5 | |
| Posicionamiento y precisión | ||
| Posicionamiento / Repetibilidad / Resolución del sistema | ± 0,01 / ± 0,005 / ± 0,01 | |
| POTENCIAS | ||
| Motor principal | 3 (4CV) kW | |
| Motores accionamiento ejes (cada) | 0,6 kW | |
| Potencia total necesaria | 6 kW | |
| PESOS | ||
| Peso neto de la máquina con control numérico | 1.560 kg | |
Otras características
|
[btn text=»Reparación o retrofit de todos tipos de fresadoras» tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=»https://mantenimiento-y-reparacion-de-maquinas-herramienta-semave.com/» target=»_self»]





