Características | ||
Diámetro de la base: | ||
Largo | mm | 500 |
Ancho | mm | 310 |
Alto | mm | 380 |
Diámetro interior agujero paso | mm | 52 |
Diámetro total del divisor con servomotores: | ||
Largo | mm | 630 |
Ancho | mm | 680 |
Alto | mm | 430 |
2 servomotores Siemens: | ||
Eje inclinable: Siemens 1FT 5064-0AC0 1-2 | ||
Eje giratorio: Siemens 1FT 5062-0AC01-Z | ||
Capacidades | ||
Plato | Diam. | 225 |
Altura máxima | mm | 150 |
Bloqueo hidráulico, bomba hidráulica y electrovalvulas no incluidas. |